Modelo | 150 cc | 350 cc | |||
Relación de presión | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | |
Presión máxima entrada de aire | 7 bar | 7 bar | |||
Presión máxima fluido | 28 bar | 21 bar | 28 bar | 21 bar | |
Cadencia máxima continua recomendada | 20 ciclos/min | 20 ciclos/min | |||
Caudal de fluido a 60 ciclos/min | 9,0 lpm | 21,0 lpm | |||
Volumen por ciclo | 150 cc | 350 cc |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.