Relación de mezcla | 1:1 ÷ 10:1 (en incrementos de 0,01) |
Rango de tolerancia en relación de mezcla | ± 5% |
Caudal máximo | 11,4 lpm |
Entrada de aire | 1” npt |
Máxima presión de fluido de material mezclado | 414 bar |
Máxima temperatura de fluido | 70º C |
Peso aproximado | 987 kg |
Potencia requerida | 18.400 W |
Certificaciones equipo | CE, ETL a UL 499 y CSA 22.2 |
Certificaciones tanques de presión | ASME, PED |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.