Modelo M 80 | |
Alimentación eléctrica | Trifásico 380 V / 50-60 Hz |
Potencial nominal | 24 kW |
Intensidad máxima de salida | 800 A |
Dimensiones | largo 112 cm x ancho 68 cm x alto 87 cm |
Peso pistola completa | 2,10 kg |
Peso total del equipo | 230 kg |
TABLA COMPARATIVA DE LA CAPACIDAD DE ATOMIZACIÓN
VELOCIDADES | ||||||||
ALAMBRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Zn Ø 2 mm | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 |
Zn / Al Ø 2 mm | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 |
Zn Ø 3 mm | 14 | 20 | 26,5 | 32,5 | 39,5 | 44 | 52 | 59 |
Zn / Al Ø 3 mm | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 |
|
CONSUMOS EN KILOGRAMOS / HORA |