Modelo | Opciones de Caudal | Volumen por ciclo | Presión máxima |
Merkur 15:1 | 9 lpm | 150 cc | 103 bar |
Merkur 18:1 | 7,5 lpm | 125 cc | 124 bar |
Merkur 23:1 | 6 lpm | 100 cc | 158 bar |
Merkur 24:1 | 9 lpm | 150 cc | 165 bar |
Merkur 28:1 | 7,5 lpm | 125 cc | 192 bar |
Merkur 30:1 | 4,5 lpm | 75 cc | 206 bar |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.