Gama relación de mezcla | de 1:1 a 10:1 (en incrementos de 0,1) |
Gama de tolerancias de relación de mezcla | ± 5% |
Filtración de fluido | malla 60 (238 micras standard) |
Caudal mínimo | 0,95 lpm |
Caudal máximo | 11,4 lpm |
Entrada de aire | ¾” |
Entradas de fluido | 1 – ¼” |
Presión máxima de funcionamiento XM 50 | 358 bar |
Presión máxima de funcionamiento XM 70 | 434 bar |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.