Tipo de pulverización | Relaciones de mezcla fijas | Caudal máximo a 20 cpm | Presión máxima de trabajo | Consumo máximo de aire a 20 cpm |
Aerográfica | 1:1 | 2 lpm | 16 bar | 0,08 m³/min |
2:1 | 3 lpm | |||
3:1 | 2 lpm | |||
4:1 | 2,5 lpm | |||
5:1 | 3 lpm | |||
6:1 | 3,5 lpm | |||
Aire Asistido | 1:1 | 2 lpm | 200 bar | 0,74 m³/min |
2:1 | 3 lpm | 200 bar | ||
3:1 | 2 lpm | 200 bar | ||
4:1 | 2,5 lpm | 200 bar | ||
5:1 | 3 lpm | 193 bar | ||
6:1 | 3,5 lpm | 160 bar | ||
Airless | 1:1 | 2 lpm | 200 bar | 0,74 m³/min |
2:1 | 3 lpm | 200 bar | ||
3:1 | 2 lpm | 200 bar | ||
4:1 | 2,5 lpm | 200 bar | ||
5:1 | 3 lpm | 193 bar | ||
6:1 | 3,5 lpm | 160 bar |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.