390 PC Stand | 395 PC Hi Boy | S 495 PC Stand | S 495 PC Hi Boy | |
Tamaño máximo de boquilla | 0,021” | 0,021” | 0,023” | 0,025” |
Caudal máximo | 1,8 lpm | 1,8 lpm | 2 lpm | 2,3 lpm |
Presión máxima | 227 bar | 227 bar | 227 bar | 227 bar |
Potencia motor | 0,46 kW | 0,46 kW | 0,65 kW | 0,74 kW |
Peso | 14 kg | 14 kg | 19 kg | 33 kg |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.